2025 Chevrolet BrightDrop 600 Standard Roof AWD Step Van / Walk-in
Job Ready: NOW| MSRP | $72,075 |
| Doc Fee | + $85 |
| Total Price | $72,160 |
to
to
| MSRP | $72,075 |
| Doc Fee | + $85 |
| Total Price | $72,160 |
| MSRP | $46,025 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $3,025 |
| Total Price | $48,080 |
| MSRP | $46,025 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $3,025 |
| Total Price | $48,080 |
| MSRP | $46,025 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $3,025 |
| Total Price | $48,080 |
| MSRP | $63,223 |
| Body Costs | + $16,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $7,580 |
| GM Business Choice PGM | - $750 |
| Customer Cash | - $1,000 |
| Total Price | $70,973 |
| MSRP | $46,025 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $3,025 |
| Total Price | $48,080 |
| MSRP | $57,683 |
| Body Costs | + $28,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $13,290 |
| $500.00 GM Business Choice HDU | - $500 |
| Customer Cash | - $1,000 |
| Total Price | $71,973 |
| MSRP | $46,025 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $3,025 |
| Total Price | $48,080 |
| MSRP | $45,593 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $1,600 |
| Total Price | $49,073 |
| MSRP | $46,025 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $3,025 |
| Total Price | $48,080 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog
You haven’t viewed any vehicles yet.