2024 Chevrolet LCF 4500HG Regular Cab RWD Wil-Ro Dovetail Landscape
Job Ready: NOW| MSRP | $68,722 |
| Body Costs | + $20,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $30,829 |
| Total Price | $58,973 |
to
to
| MSRP | $68,722 |
| Body Costs | + $20,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $30,829 |
| Total Price | $58,973 |
| MSRP | $45,593 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $1,600 |
| Total Price | $49,073 |
| MSRP | $46,025 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $3,025 |
| Total Price | $48,080 |
| MSRP | $45,020 |
| Body Costs | + $3,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $4,127 |
| Total Price | $44,973 |
| MSRP | $46,025 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $3,025 |
| Total Price | $48,080 |
| MSRP | $52,418 |
| Body Costs | + $16,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $4,168 |
| GM Business Choice PGM | - $750 |
| Chevy $500 HD Consumer Cash | - $500 |
| Total Price | $64,080 |
| MSRP | $45,020 |
| Body Costs | + $3,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $4,127 |
| Total Price | $44,973 |
| MSRP | $80,025 |
| Doc Fee | + $85 |
| Customer Cash | - $20,500 |
| Total Price | $59,610 |
| MSRP | $45,593 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $1,600 |
| Total Price | $49,073 |
| MSRP | $46,025 |
| Body Costs | + $4,995 |
| Doc Fee | + $85 |
| Dealer Discount | - $3,025 |
| Total Price | $48,080 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog
You haven’t viewed any vehicles yet.